Directory / Compare
Pipedrive vs HubSpot vs Salesforce
Compare fit for your workflow. Mentions reflect conversation, not a recommendation. Pricing may use different billing units.
← Edit selection| Attribute | Pipedrive | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|---|
| What it does | Pipeline-focused sales CRM aimed at small and midsize teams. | CRM platform with marketing, sales, service and content hubs, plus free foundational tools. | Enterprise CRM platform for sales, service and marketing with AI agent capabilities. |
| Category | CRM | CRM | CRM |
| Pricing | From $14 per seat per month | Free tier | From $25 per user per month |
| Free tier | Not confirmed | Yes | Not confirmed |
| API or MCP | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed |
| SYC mentions (archive) | 31 (#85) | 731 (#9) | 353 (#15) |
| Club trend | Not enough data | Cooling | Cooling |
| Member upvotes | 0 | 0 | 0 |
| Members using | 0 | 0 | 0 |
| Features |
|
|
|
| Integrations | HubSpot, Salesforce, Zapier, Gmail, Outlook, Zoom | Claude | Slack, Gmail, Outlook, Claude |